1. 经济、可靠、易操作
2. 专利产品
型号 | LR-PS-VS |
生产效率 | 120只/分钟 |
饶簧机 | 数控饶簧机头 |
控制原理 | 总线控制 |
弹簧形状 | 直筒型、鼓型 |
气源需求 | 约0.25m3/min |
工作气压 | 0.6-0.7mpa |
总功率 | 35kw |
电压 | 3AC 380V |
输入电流 | 65A |
输入电缆 | 3*16mm2+2*10mm2 |
工作温度 | +5℃-+35℃ |
重量 | 3600kg |
耗材参数 | |
无纺布 | |
布料厚度 | 65~90g/m2 |
布料宽度 | 360-600mm |
布辊内径 | *小60mm |
布辊外径 | *大1000mm |
钢丝 | |
钢丝直径 | 1.3-2.3mm |
钢丝卷内径 | *小320mm |
钢丝卷外径 | *大1000mm |
钢丝卷重量 | *大600kg |
生产规格(毫米) | |||
钢丝直径 | 弹簧中腰径 | 弹簧入袋后高度 | |
常规 | Φ1.3-2.3 | Φ42-75 | 60-240 |
公司电话:188-0209-5938
公司地址:广东省广州市白云区人和镇鹤龙七路423号风和商务大厦505室